
SPX
SPX6900
$0.6989
12,22%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPX-USDT SPXUSDT | A | 0.7032USDT | 12,91% | 8.484.767,70SPX | 64.840 | 0.6228USDT | 0.7068USDT | |
2 | SPX-USDT SPX_USDT | A | 0.7030USDT | 12,82% | 3.462.363,66SPX | 21.905 | 0.6232USDT | 0.7062USDT | |
3 | SPX-USD SPX-USD | AA | 0.7028USD | 12,83% | 2.325.320,00SPX | 19.432 | 0.6229USD | 0.7060USD | |
4 | SPX-USD SPXUSD | AA | 0.7030USD | 13,11% | 2.553.949,29SPX | 4079 | 0.6215USD | 0.7059USD | |
5 | SPX-EUR SPX-EUR | BB | 0.6045EUR | 12,88% | 727.974,53SPX | 1464 | 0.5355EUR | 0.6052EUR | |
6 | SPX-EUR SPXEUR | AA | 0.6047EUR | 13,05% | 220.388,77SPX | 720 | 0.5349EUR | 0.6056EUR | |
7 | SPX-USDC SPXUSDC | A | 0.7040USDC | 13,26% | 110.807,09SPX | 3307 | 0.6216USDC | 0.7060USDC | |
8 | SPX-USD SPX_USD | AA | 0.7025USD | 12,47% | 8778,50SPX | 104 | 0.6246USD | 0.7025USD | |
9 | SPX-USDT SPXUSDT | BB | 0.5234USDT | 0,65% | 771,00SPX | 14 | 0.5200USDT | 0.5234USDT | |
10 | SPX-USDC SPXUSDC | BB | 0.6349USDC | 0,33% | 44,86SPX | 1 | 0.6328USDC | 0.6349USDC | |
11 | SPX-USD SPXUSD | BB | 0.6681USD | 2,82% | 32,40SPX | 1 | 0.6498USD | 0.6681USD | |
12 | SPX-USDT SPXUSDT | BB | 0.6544USDT | 2,75% | 32,40SPX | 1 | 0.6369USDT | 0.6544USDT | |
13 | SPX-USDT spx_usdt | xtpub | - | 0.7030USDT | 12,82% | 7.866.627,35SPX | 11.539 | 0.6232USDT | 0.7050USDT |
14 | SPX-USDT SPX-USDT | D | 0.7034USDT | 12,89% | 1.409.590,61SPX | 71.509 | 0.6231USDT | 0.7034USDT | |
15 | SPX-USDT SPX-USDT | B | 0.7027USDT | 12,81% | 1.331.623,74SPX | 6115 | 0.6229USDT | 0.7060USDT | |
16 | SPX-USDT spx_usdt | D | 0.7028USDT | 12,81% | 1.145.661,78SPX | 16.101 | 0.6230USDT | 0.7060USDT | |
17 | SPX-USDT SPX_USDT | - | 0.7040USDT | 12,93% | 1.149.873,78SPX | 4727 | 0.6235USDT | 0.7044USDT | |
18 | SPX-USDT SPXUSDT | C | 0.7030USDT | 12,89% | 845.111,02SPX | 9605 | 0.6228USDT | 0.7080USDT | |
19 | SPX-USDT SPXUSDT | D | 0.7020USDT | 12,71% | 421.630,40SPX | 34.790 | 0.6229USDT | 0.7060USDT | |
20 | SPX-USDT sSPXUSDT | C | 0.7046USDT | 12,88% | 303.250,80SPX | 7014 | 0.6242USDT | 0.7059USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |