The conversion value for 1 SUI to $2.29. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $2.29. You can convert SUI to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/06/2025 12:47. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 SUI to AUD stands at $2.49 and the lowest exchange rate at $2.28. The AUD price fluctuated by 0.07339% in the past one hour and changed by -$0.16073 in the last 24 hours.
Sat, 6 Dec 2025 Today | $2.29 | $0.00 | 0.11213% |
Fri, 5 Dec 2025 Yesterday | $2.51 | $0.22 | 8.91% |
Thu, 4 Dec 2025 | $2.58 | $0.29 | 11.16% |
Wed, 3 Dec 2025 | $2.48 | $0.19 | 7.52% |
Tue, 2 Dec 2025 | $2.06 | -$0.23 | -11.24% |
Mon, 1 Dec 2025 | $2.30 | $0.01 | 0.38958% |
Sun, 30 Nov 2025 | $2.29 | $0.00 | 0.20572% |
Sat, 29 Nov 2025 | $2.33 | $0.04 | 1.73% |
Fri, 28 Nov 2025 | $2.36 | $0.07 | 3.06% |
Thu, 27 Nov 2025 | $2.36 | $0.07 | 3.07% |
Wed, 26 Nov 2025 | $2.42 | $0.13 | 5.40% |
Tue, 25 Nov 2025 | $2.36 | $0.07 | 2.96% |
Mon, 24 Nov 2025 | $2.12 | -$0.17 | -8.23% |
Sun, 23 Nov 2025 | $2.08 | -$0.21 | -9.87% |
Sat, 22 Nov 2025 | $2.16 | -$0.13 | -6.19% |
Fri, 21 Nov 2025 | $2.32 | $0.03 | 1.47% |
Thu, 20 Nov 2025 | $2.47 | $0.18 | 7.16% |
Wed, 19 Nov 2025 | $2.56 | $0.27 | 10.55% |
Tue, 18 Nov 2025 | $2.49 | $0.20 | 7.85% |
Mon, 17 Nov 2025 | $2.58 | $0.29 | 11.21% |
Sun, 16 Nov 2025 | $2.70 | $0.41 | 15.34% |
Sat, 15 Nov 2025 | $2.67 | $0.38 | 14.31% |
Fri, 14 Nov 2025 | $2.87 | $0.58 | 20.25% |
Thu, 13 Nov 2025 | $3.00 | $0.71 | 23.78% |
Wed, 12 Nov 2025 | $3.07 | $0.78 | 25.48% |
Tue, 11 Nov 2025 | $3.31 | $1.02 | 30.85% |
Mon, 10 Nov 2025 | $3.30 | $1.01 | 30.51% |
Sun, 9 Nov 2025 | $3.27 | $0.98 | 29.90% |
Sat, 8 Nov 2025 | $3.30 | $1.01 | 30.69% |
Fri, 7 Nov 2025 | $3.03 | $0.74 | 24.30% |
| $ AUD | |
|---|---|
1.00 | $2.29 |
5.00 | $11.45 |
10.00 | $22.90 |
50.00 | $114.50 |
100.00 | $229.00 |
250.00 | $572.50 |
500.00 | $1.15K |
1000.00 | $2.29K |
| $ AUD | |
|---|---|
$1.00 | 0.43668 |
$5.00 | 2.18341 |
$10.00 | 4.36681 |
$50.00 | 21.83406 |
$100.00 | 43.66812 |
$250.00 | 109.17031 |
$500.00 | 218.34061 |
$1.00K | 436.68122 |
Sponsored
Sponsored