The conversion value for 1 SUI to $2.15. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $2.15. You can convert SUI to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/06/2025 17:40. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 SUI to CAD stands at $2.19 and the lowest exchange rate at $2.09. The CAD price fluctuated by 0.94861% in the past one hour and changed by -$0.02705 in the last 24 hours.
Sat, 6 Dec 2025 Today | $2.12 | -$0.03 | -1.48% |
Fri, 5 Dec 2025 Yesterday | $2.32 | $0.17 | 7.25% |
Thu, 4 Dec 2025 | $2.38 | $0.23 | 9.48% |
Wed, 3 Dec 2025 | $2.27 | $0.12 | 5.45% |
Tue, 2 Dec 2025 | $1.89 | -$0.26 | -14.02% |
Mon, 1 Dec 2025 | $2.10 | -$0.05 | -2.18% |
Sun, 30 Nov 2025 | $2.10 | -$0.05 | -2.47% |
Sat, 29 Nov 2025 | $2.13 | -$0.02 | -0.92186% |
Fri, 28 Nov 2025 | $2.17 | $0.02 | 0.7206% |
Thu, 27 Nov 2025 | $2.16 | $0.01 | 0.66037% |
Wed, 26 Nov 2025 | $2.21 | $0.06 | 2.63% |
Tue, 25 Nov 2025 | $2.15 | $0.00 | 0.13476% |
Mon, 24 Nov 2025 | $1.93 | -$0.22 | -11.56% |
Sun, 23 Nov 2025 | $1.90 | -$0.25 | -13.31% |
Sat, 22 Nov 2025 | $1.96 | -$0.19 | -9.54% |
Fri, 21 Nov 2025 | $2.11 | -$0.04 | -1.80% |
Thu, 20 Nov 2025 | $2.25 | $0.10 | 4.37% |
Wed, 19 Nov 2025 | $2.33 | $0.18 | 7.74% |
Tue, 18 Nov 2025 | $2.27 | $0.12 | 5.18% |
Mon, 17 Nov 2025 | $2.36 | $0.21 | 9.03% |
Sun, 16 Nov 2025 | $2.48 | $0.33 | 13.32% |
Sat, 15 Nov 2025 | $2.45 | $0.30 | 12.21% |
Fri, 14 Nov 2025 | $2.63 | $0.48 | 18.27% |
Thu, 13 Nov 2025 | $2.75 | $0.60 | 21.86% |
Wed, 12 Nov 2025 | $2.81 | $0.66 | 23.55% |
Tue, 11 Nov 2025 | $3.04 | $0.89 | 29.16% |
Mon, 10 Nov 2025 | $3.01 | $0.86 | 28.54% |
Sun, 9 Nov 2025 | $2.98 | $0.83 | 27.83% |
Sat, 8 Nov 2025 | $3.01 | $0.86 | 28.65% |
Fri, 7 Nov 2025 | $2.77 | $0.62 | 22.35% |
| $ CAD | |
|---|---|
1.00 | $2.15 |
5.00 | $10.75 |
10.00 | $21.50 |
50.00 | $107.50 |
100.00 | $215.00 |
250.00 | $537.50 |
500.00 | $1.08K |
1000.00 | $2.15K |
| $ CAD | |
|---|---|
$1.00 | 0.46512 |
$5.00 | 2.32558 |
$10.00 | 4.65116 |
$50.00 | 23.25581 |
$100.00 | 46.51163 |
$250.00 | 116.27907 |
$500.00 | 232.55814 |
$1.00K | 465.11628 |
Sponsored
Sponsored