The conversion value for 1 SUI to $1.55. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $1.55. You can convert SUI to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/06/2025 21:19. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 SUI to USD stands at $1.56 and the lowest exchange rate at $1.51. The USD price fluctuated by 0.48694% in the past one hour and changed by $0.0036 in the last 24 hours.
Sat, 6 Dec 2025 Today | $1.53 | -$0.02 | -1.16% |
Fri, 5 Dec 2025 Yesterday | $1.66 | $0.11 | 6.65% |
Thu, 4 Dec 2025 | $1.70 | $0.15 | 8.94% |
Wed, 3 Dec 2025 | $1.63 | $0.08 | 4.78% |
Tue, 2 Dec 2025 | $1.35 | -$0.20 | -15.06% |
Mon, 1 Dec 2025 | $1.51 | -$0.04 | -2.91% |
Sun, 30 Nov 2025 | $1.50 | -$0.05 | -3.33% |
Sat, 29 Nov 2025 | $1.52 | -$0.03 | -1.76% |
Fri, 28 Nov 2025 | $1.54 | -$0.01 | -0.39332% |
Thu, 27 Nov 2025 | $1.54 | -$0.01 | -0.54683% |
Wed, 26 Nov 2025 | $1.57 | $0.02 | 1.02% |
Tue, 25 Nov 2025 | $1.53 | -$0.02 | -1.57% |
Mon, 24 Nov 2025 | $1.37 | -$0.18 | -13.37% |
Sun, 23 Nov 2025 | $1.35 | -$0.20 | -15.23% |
Sat, 22 Nov 2025 | $1.39 | -$0.16 | -11.36% |
Fri, 21 Nov 2025 | $1.50 | -$0.05 | -3.42% |
Thu, 20 Nov 2025 | $1.60 | $0.05 | 3.18% |
Wed, 19 Nov 2025 | $1.67 | $0.12 | 6.98% |
Tue, 18 Nov 2025 | $1.61 | $0.06 | 3.94% |
Mon, 17 Nov 2025 | $1.68 | $0.13 | 8.01% |
Sun, 16 Nov 2025 | $1.77 | $0.22 | 12.31% |
Sat, 15 Nov 2025 | $1.75 | $0.20 | 11.20% |
Fri, 14 Nov 2025 | $1.87 | $0.32 | 17.30% |
Thu, 13 Nov 2025 | $1.96 | $0.41 | 21.08% |
Wed, 12 Nov 2025 | $2.01 | $0.46 | 22.74% |
Tue, 11 Nov 2025 | $2.16 | $0.61 | 28.37% |
Mon, 10 Nov 2025 | $2.14 | $0.59 | 27.65% |
Sun, 9 Nov 2025 | $2.12 | $0.57 | 26.90% |
Sat, 8 Nov 2025 | $2.14 | $0.59 | 27.73% |
Fri, 7 Nov 2025 | $1.96 | $0.41 | 20.99% |
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $1.55 |
5.00 | $7.75 |
10.00 | $15.50 |
50.00 | $77.50 |
100.00 | $155.00 |
250.00 | $387.50 |
500.00 | $775.00 |
1000.00 | $1.55K |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 0.64516 |
$5.00 | 3.22581 |
$10.00 | 6.45161 |
$50.00 | 32.25806 |
$100.00 | 64.51613 |
$250.00 | 161.29032 |
$500.00 | 322.58065 |
$1.00K | 645.16129 |
Sponsored
Sponsored