
NOT
Notcoin
$0.0₃6106
2,79%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOT-USDT NOTUSDT | AA | 0.0₃6110USDT | 3,04% | 2.422.337.820,00NOT | 17.959 | 0.0₃5930USDT | 0.0₃6489USDT | |
2 | NOT-USDT NOT-USDT | AA | 0.0₃6110USDT | 2,90% | 1.118.589.336,10NOT | 15.899 | 0.0₃5938USDT | 0.0₃6494USDT | |
3 | NOT-USDT NOTUSDT | A | 0.0₃6100USDT | 2,69% | 730.278.980,00NOT | 8505 | 0.0₃5940USDT | 0.0₃6489USDT | |
4 | NOT-USDT NOT_USDT | BB | 0.0₃6110USDT | 3,04% | 625.972.081,00NOT | 21.145 | 0.0₃5930USDT | 0.0₃6480USDT | |
5 | NOT-USDT NOT_USDT | A | 0.0₃6108USDT | 2,88% | 619.290.416,00NOT | 10.531 | 0.0₃5937USDT | 0.0₃6491USDT | |
6 | NOT-TRY NOTTRY | AA | 0.02590TRY | 2,78% | 404.445.777,00NOT | 3172 | 0.02520TRY | 0.02760TRY | |
7 | NOT-USDC NOTUSDC | AA | 0.0₃6110USDC | 3,04% | 315.246.279,00NOT | 3884 | 0.0₃5930USDC | 0.0₃6489USDC | |
8 | NOT-USDT NOTUSDT_SPBL | BB | 0.0₃6110USDT | 2,81% | 181.607.804,66NOT | 3389 | 0.0₃5943USDT | 0.0₃6489USDT | |
9 | NOT-EUR NOT-EUR | BB | 0.0₃5251EUR | 2,88% | 141.235.546,53NOT | 118 | 0.0₃5104EUR | 0.0₃5555EUR | |
10 | NOT-FDUSD NOTFDUSD | AA | 0.0₃6130FDUSD | 3,03% | 76.765.297,00NOT | 1504 | 0.0₃5950FDUSD | 0.0₃6460FDUSD | |
11 | NOT-USDC NOT_USDC | A | 0.0₃6126USDC | 3,37% | 70.942.439,52NOT | 1082 | 0.0₃5926USDC | 0.0₃6479USDC | |
12 | NOT-USDC NOT_USDC | BB | 0.0₃6110USDC | 2,86% | 33.828.780,00NOT | 444 | 0.0₃5940USDC | 0.0₃6480USDC | |
13 | NOT-USD NOT_USD | AA | 0.0₃6171USD | 4,98% | 24.252.150,00NOT | 129 | 0.0₃5878USD | 0.0₃6464USD | |
14 | NOT-USDT NOT_USDT | AA | 0.0₃6128USDT | 3,18% | 13.768.230,00NOT | 224 | 0.0₃5939USDT | 0.0₃6472USDT | |
15 | NOT-USD NOTUSD | AA | 0.0₃6200USD | 5,98% | 4.912.383,80NOT | 45 | 0.0₃5850USD | 0.0₃6500USD | |
16 | NOT-USD NOT-USD | AA | 0.0₃6155USD | 3,20% | 4.260.877,80NOT | 45 | 0.0₃5964USD | 0.0₃6435USD | |
17 | NOT-USDC NOTUSDC | A | 0.0₃6100USDC | 3,57% | 2.065.949,00NOT | 17 | 0.0₃5890USDC | 0.0₃6269USDC | |
18 | NOT-EUR NOTEUR | AA | 0.0₃5410EUR | 6,29% | 589.830,15NOT | 6 | 0.0₃5090EUR | 0.0₃5440EUR | |
19 | NOT-USDT NOTUSDT | BB | 0.0₃5961USDT | -1,11% | 48.374,00NOT | 1 | 0.0₃6028USDT | 0.0₃6028USDT | |
20 | NOT-USD NOTUSD | BB | 0.0₃6141USD | 3,28% | 38.190,00NOT | 1 | 0.0₃5945USD | 0.0₃6141USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |