
OP
Optimism
$0.3232
3,04%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP-USDC OP-USDC | AA | 0.7154USDC | 0,000 | 0OP | 0 | 0.7154USDC | 0.7154USDC | |
2 | OP-USDT OPUSDT | AA | 0.3262USDT | 4,75% | 28.382.329,22OP | 60.430 | 0.3114USDT | 0.3287USDT | |
3 | OP-USDT OP_USDT | BB | 0.3259USDT | 4,66% | 16.315.122,65OP | 119.198 | 0.3114USDT | 0.3292USDT | |
4 | OP-USDT OPUSDT | A | 0.3262USDT | 4,72% | 11.590.961,85OP | 19.036 | 0.3115USDT | 0.3288USDT | |
5 | OP-USDT OP-USDT | AA | 0.3261USDT | 4,72% | 8.370.569,52OP | 15.293 | 0.3114USDT | 0.3291USDT | |
6 | OP-USDT OP_USDT | A | 0.3261USDT | 4,72% | 5.391.620,89OP | 8459 | 0.3114USDT | 0.3287USDT | |
7 | OP-USDC OPUSDC | AA | 0.3260USDC | 4,55% | 2.827.718,64OP | 7613 | 0.3118USDC | 0.3287USDC | |
8 | OP-USDT OPUSDT_SPBL | BB | 0.3260USDT | 4,55% | 1.523.552,53OP | 3332 | 0.3118USDT | 0.3286USDT | |
9 | OP-USD OP-USD | AA | 0.3270USD | 4,81% | 1.244.778,66OP | 2041 | 0.3120USD | 0.3280USD | |
10 | OP-USDC OP_USDC | BB | 0.3257USDC | 4,73% | 1.203.418,72OP | 1491 | 0.3110USDC | 0.3285USDC | |
11 | OP-KRW KRW-OP | BB | 485,00KRW | 3,85% | 941.617,79OP | 790 | 467,00KRW | 489,00KRW | |
12 | OP-EUR OP-EUR | BB | 0.2800EUR | 3,98% | 627.467,92OP | 837 | 0.2693EUR | 0.2810EUR | |
13 | OP-USDC OPUSDC | A | 0.3265USDC | 4,31% | 546.006,16OP | 813 | 0.3130USDC | 0.3276USDC | |
14 | OP-USD OPUSD | AA | 0.3257USD | 4,53% | 529.633,60OP | 1098 | 0.3116USD | 0.3284USD | |
15 | OP-USDC OP_USDC | A | 0.3257USDC | 4,59% | 475.381,46OP | 8881 | 0.3114USDC | 0.3285USDC | |
16 | OP-TRY OPTRY | AA | 13,87TRY | 4,44% | 412.432,07OP | 6306 | 13,28TRY | 13,98TRY | |
17 | OP-FDUSD OPFDUSD | AA | 0.3272FDUSD | 4,70% | 395.509,38OP | 1726 | 0.3125FDUSD | 0.3292FDUSD | |
18 | OP-USD OPXUSD | BB | 0.3269USD | 4,89% | 346.084,11OP | 16.290 | 0.3117USD | 0.3357USD | |
19 | OP-USD OP-USD | AA | 0.3265USD | 4,82% | 315.546,02OP | 1163 | 0.3115USD | 0.3285USD | |
20 | OP-TRY OP_TRY | BB | 13,80TRY | 4,55% | 290.523,46OP | 366 | 13,20TRY | 13,99TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |